|
Рейтинг цен в санатории по профилю заболеваний нервной системы в 2020 год:
Предлагаем рейтинг цен в санатории Кисловодска по профилю сердечно-сосудистой системы в виде интерактивной таблицы, Вы можете сортировать таблицу по стоимости за место в одноместном или двухместном номере, в одноместном или двуместном люксе.
Сортировка происходит путем простого нажатия на
заголовок столбца, таким образом Вы можете отсортировать по названию
санатория, по стоимости места в одноместном и двуместном номере, в одноместном и двуместном люксе санатория.
Санатории по профилю заболеваний нервной системы | Город | Цена за место в одноместном номере | Цена за место в двухместном номере | Цена за место в одноместном люксе | Цена за место в двухместном люксе |
Надежда*** | Ессентуки | - | 1706 | - | 2226 |
Украина*** | Ессентуки | 2650 | 1900 | 4350 | 2550 |
Центросоюза РФ*** | Ессентуки | 2350 | 2150 | - | 3000 |
Шахтер**** | Ессентуки | 4400 | 3700 | 7800 | 4800 |
Бештау**** | Железноводск | 2730 | 2210 | - | 4120 |
Дубрава*** | Железноводск | 2120 | 1600 | 3500 | 2610 |
Русь**** | Железноводск | 3700 | 2850 | 6400 | 4000 |
Виктория**** | Кисловодск | 4950 | 3950 | 6000 | 4900 |
Заря****VIP | Кисловодск | 7930 | 6100 | - | 10980 |
Им. Димитрова*** | Кисловодск | 1670 | 1670 | 4420 | 2890 |
Им. Орджоникидзе*** | Кисловодск | 3950 | 2500 | 7290 | 4050 |
Кавказ*** | Кисловодск | 3600 | 3000 | - | - |
Москва*** | Кисловодск | 2720 | 1850 | 5320 | 3400 |
Родник*** | Кисловодск | 5920 | 3890 | - | 5920 |
Солнечный**** | Кисловодск | 5500 | 4400 | 10200 | 8550 |
Центросоюза РФ*** | Кисловодск | 4600 | 4050 | - | 5700 |
Зори Ставрополья*** | Пятигорск | 3550 | 2500 | - | - |
Им. Кирова*** | Пятигорск | 4000 | 2200 | - | 3000 |
Машук*** | Пятигорск | 3800 | 2950 | - | 4000 |
Пятигорский Нарзан****VIP | Пятигорск | 6886 | 4686 | 9234 | 6506 |
Родник**** | Пятигорск | 4000 | 2880 | 4530 | 3710 |
Тарханы*** | Пятигорск | 3550 | 3100 | - | - |
Русь***** | Сочи | 7500 | 5000 | 15200 | 8700 |
Авангард**** | Сочи | 7800 | 5600 | 18300 | 11700 |
Электроника**** | Сочи | 6960 | 5800 | - | 9280 |
Мыс Видный**** | Сочи | 3100 | 2900 | 13250 | 6800 |
Октябрьский**** | Сочи | 7600 | 6000 | 14900 | 8100 |
Заполярье**** | Сочи | 5100 | 5100 | - | - |
Радуга**** | Сочи | 3400 | 3200 | - | 4950 |
Золотой колос**** | Сочи | 5900 | 5000 | - | 6600 |
Южное взморье*** | Сочи | 7950 | 6810 | - | 10590 |
Адлеркурорт*** | Сочи | 4750 | 2990 | 7290 | 4070 |
Зеленая роща*** | Сочи | 8000 | 5350 | - | - |
Сочинский*** | Сочи | 3220 | 3030 | - | 3780 |
Знание*** | Сочи | 5500 | 3400 | - | - |
Аврора МО РФ*** | Сочи | 3030 | 2840 | - | 3920 |
Металлург*** | Сочи | 5000 | 3950 | 10000 | 6000 |
Им. Фрунзе*** | Сочи | 6100 | 4700 | - | 7800 |
Актер*** | Сочи | 4800 | 4400 | - | - |
Светлана*** | Сочи | 5460 | 3890 | 8720 | 6510 |
Магадан*** | Сочи | 3700 | 3000 | - | - |
СССР** | Сочи | 3650 | 2450 | 5250 | 3550 |
Одиссея**** | Сочи | 6300 | 4200 | - | 9200 |
За консультацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам: 8 (87937) 3-43-40 8 (87937) 9-83-81 8 (918) 740-88-22 МТС 8 (909) 468-18-11 Билайн 8 (928) 344-77-55 Мегафон 8 (800) 200-70-99 - телефон бесплатной линии для всех регионов России и всех операторов! |