|
Рейтинг цен в санатории по профилю гинекологических заболеваний в 2020 год:
Предлагаем рейтинг цен в санатории Кисловодска по профилю опорно-двигательного аппарата в виде интерактивной таблицы, Вы можете сортировать таблицу по стоимости за место в одноместном или двухместном номере, в одноместном или двуместном люксе.
Сортировка происходит путем простого нажатия на
заголовок столбца, таким образом Вы можете отсортировать по названию
санатория, по стоимости места в одноместном и двуместном номере, в одноместном и двуместном люксе санатория.
Санатории по профилю гинекологических заболеваний | Город | Цена за место в одноместном номере | Цена за место в двухместном номере | Цена за место в одноместном люксе | Цена за место в двухместном люксе |
Виктория*** | Ессентуки | 3330 | 2070 | 6790 | 3870 |
Им. Сеченова*** | Ессентуки | 2850 | 2650 | - | 4200 |
Металлург**** | Ессентуки | 3900 | 3350 | 5825 | 4480 |
Надежда*** | Ессентуки | - | 1706 | - | 2226 |
Украина*** | Ессентуки | 2650 | 1900 | 4350 | 2550 |
Центросоюза РФ*** | Ессентуки | 2350 | 2150 | - | 3000 |
Шахтер**** | Ессентуки | 4400 | 3700 | 7800 | 4800 |
Бештау**** | Железноводск | 2730 | 2210 | - | 4120 |
Дубрава*** | Железноводск | 2120 | 1600 | 3500 | 2610 |
Минеральные воды*** | Железноводск | 2000 | 1700 | - | - |
Виктория**** | Кисловодск | 4950 | 3950 | 6000 | 4900 |
Заря****VIP | Кисловодск | 7930 | 6100 | - | 10980 |
Москва*** | Кисловодск | 2720 | 1850 | 5320 | 3400 |
Солнечный**** | Кисловодск | 5500 | 4400 | 10200 | 8550 |
Зори Ставрополья*** | Пятигорск | 3550 | 2500 | - | - |
Им. Кирова*** | Пятигорск | 4000 | 2200 | - | 3000 |
Машук*** | Пятигорск | 3800 | 2950 | - | 4000 |
Пятигорский Нарзан****VIP | Пятигорск | 6886 | 4686 | 9234 | 6506 |
Тарханы*** | Пятигорск | 3550 | 3100 | - | - |
Черноморье***** | Сочи | 17500 | 10000 | 23300 | 12900 |
Электроника**** | Сочи | 6960 | 5800 | - | 9280 |
Мыс Видный**** | Сочи | 3100 | 2900 | 13250 | 6800 |
Октябрьский**** | Сочи | 7600 | 6000 | 14900 | 8100 |
Золотой колос**** | Сочи | 5900 | 5000 | - | 6600 |
Сочинский*** | Сочи | 3220 | 3030 | - | 3780 |
Знание*** | Сочи | 5500 | 3400 | - | - |
Аврора МО РФ*** | Сочи | 3030 | 2840 | - | 3920 |
Металлург*** | Сочи | 5000 | 3950 | 10000 | 6000 |
Им. Фрунзе*** | Сочи | 6100 | 4700 | - | 7800 |
Светлана*** | Сочи | 5460 | 3890 | 8720 | 6510 |
Магадан*** | Сочи | 3700 | 3000 | - | - |
СССР** | Сочи | 3650 | 2450 | 5250 | 3550 |
Одиссея**** | Сочи | 6300 | 4200 | - | 9200 |
За консультацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам: 8 (87937) 3-43-40 8 (87937) 9-83-81 8 (918) 740-88-22 МТС 8 (909) 468-18-11 Билайн 8 (928) 344-77-55 Мегафон 8 (800) 200-70-99 - телефон бесплатной линии для всех регионов России и всех операторов! |